建筑
科技
民房
民房是用来增加城池人口的,民房的等级越高,这个城池的人口就越多。人口用来进行资源田的生产,如果人口不足资源田对人口的需求,则资源田的生产效率就无法达到100%。
人口不会消耗城池的粮食。
| 等级 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 粮食 | 建造时间(s) | 所需方圆 | 获得积分 | 人口 |
| 1 | 154 | 120 | 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 162 |
| 2 | 283 | 137 | 53 | 0 | 198 | 1 | 2 | 288 |
| 3 | 343 | 166 | 64 | 0 | 218 | 1 | 2 | 463 |
| 4 | 416 | 201 | 77 | 0 | 240 | 1 | 3 | 745 |
| 5 | 503 | 244 | 94 | 0 | 264 | 1 | 3 | 1195 |
| 6 | 607 | 294 | 113 | 0 | 290 | 1 | 4 | 1683 |
| 7 | 734 | 355 | 136 | 0 | 319 | 1 | 5 | 2376 |
| 8 | 888 | 430 | 165 | 0 | 351 | 1 | 6 | 3358 |
| 9 | 1074 | 520 | 199 | 0 | 386 | 1 | 7 | 3955 |
| 10 | 2812 | 1361 | 521 | 0 | 425 | 1 | 18 | 4661 |
| 11 | 3403 | 1647 | 631 | 0 | 553 | 1 | 22 | 5501 |
| 12 | 4116 | 1992 | 763 | 0 | 719 | 1 | 26 | 6634 |
| 13 | 4980 | 2410 | 923 | 0 | 935 | 1 | 32 | 7109 |
| 14 | 6026 | 2917 | 1116 | 0 | 1216 | 1 | 38 | 7618 |
| 15 | 7291 | 3529 | 1351 | 0 | 1581 | 1 | 46 | 8162 |
| 16 | 8821 | 4269 | 1634 | 0 | 2056 | 1 | 56 | 8837 |
| 17 | 10674 | 5166 | 1977 | 0 | 2673 | 1 | 68 | 9567 |
| 18 | 12916 | 6251 | 2392 | 0 | 3475 | 1 | 82 | 10356 |
| 19 | 15627 | 7563 | 2894 | 0 | 4518 | 1 | 99 | 11212 |
| 20 | 18908 | 9151 | 3502 | 0 | 6100 | 2 | 119 | 12139 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |




